Población en Batres
AÑO | POBLACIÓN |
1990 | 325 |
1991 | 351 |
1992 | 378 |
1993 | 438 |
1994 | 537 |
1995 | 614 |
1996 | 639 |
1997 | 639 |
1998 | 730 |
1999 | 787 |
2000 | 844 |
2001 | 920 |
2002 | 1047 |
2003 | 1244 |
2004 | 1316 |
2005 | 1373 |
2006 | 1417 |
2007 | 1.403 |
2008 | 1.432 |
2009 | 1.466 |
2010 | 1.488 |
2011 | 1.518 |
2012 | 1.552 |
2013 | 1.558 |
2014 | 1.571 |
2015 | 1.568 |
2016 | 1.582 |
2017 | 1.610 |
2018 | 1.638 |
2019 | 1.684 |
2020 | 1.750 |
2021 | 1.820 |
2022 | 1.823 |
Además otras estadísticas del municipio se pueden observar en el siguiente Enlace al ine